Rheolyddion Ffactor Pŵer Deallus Foltedd Isel
Mae gan reolwyr Ffactor Pŵer Deallus foltedd isel yr hyn sydd ei angen arnoch chi ar gyfer gweithrediad syml ac effeithlon eich offer cywiro ffactor pŵer awtomatig i gynnal eich ffactor pŵer. Mae'n ras gyfnewid syml a deallus sy'n mesur, monitro a rheoli'r egni adweithiol. Hawdd...
- Cyflwyniad Cynnyrch
Mae gan reolwyr Ffactor Pŵer Deallus foltedd isel yr hyn sydd ei angen arnoch chi ar gyfer gweithrediad syml ac effeithlon eich offer cywiro ffactor pŵer awtomatig i gynnal eich ffactor pŵer. Mae'n ras gyfnewid syml a deallus sy'n mesur, monitro a rheoli'r egni adweithiol. Mae comisiynu hawdd, canfod maint cam a monitro yn ei gwneud yn wahanol i eraill yn y farchnad.
Mae ein rheolydd ffactor pŵer yn galluogi iawndal pŵer adweithiol confensiynol ar gyfer llwythi sefydlog trwy reoli newid contractwr, yn ogystal ag iawndal pŵer adweithiol deinamig trwy fodiwlau thyristor. Mae'n defnyddio modd rheoli hynod ddeallus a rhyngwyneb gweithredu sy'n seiliedig ar ddewislen sy'n gyfeillgar i'r defnyddiwr (mewn testun plaen). Mae'r rhyngwyneb peiriant dynol amlswyddogaethol yn symleiddio gosod, gweithredu a thasgau cynnal a chadw.
Paramedrau Technegol
| Categori | Paramedr | Manyleb |
|---|---|---|
| Cyflenwad Pŵer | Amrediad Foltedd Graddedig | AC 80V - 550V (Terfynellau 25-27) |
| Paramedrau Terfyn | Minnau. AC 70V, Max. AC 600V | |
| Defnydd Cyfanswm Pŵer | < 10W | |
| Mewnbwn Signal | Amrediad Foltedd Graddedig | AC 80V - 550V (Foltedd Llinell) |
| Ystod Presennol | 0.010 - 5A | |
| Isafswm Cyfredol | 10mA | |
| Cyflwr Canfod Harmonig | Cynradd Cyfredol > 50A | |
| Dulliau Mewnbwn | 3-cyfnod 4-gwifren, 3-gam 3-gwifren, 1-gam 1-wifren | |
| Rhwystriant Mewnbwn | < 0.01 Ω | |
| Amlder Gweithredu | 45 - 65 Hz | |
| Allbwn | Cynhwysedd Allbwn Node | AC 220V / 5A (Yn cynnwys nod rheoli ffan) |
| Cynhwysedd Allbwn Gweithredol | -12V / 10mA (Cyfeirio at derfynell V) | |
| Gorlwytho Allbwn Gweithredol | 240mA (18 cylched); 340mA (24 cylched) | |
| Amser Ymateb Cyflymaf | 21mS (Math o allbwn gweithredol yn unig) | |
| Uchafswm Allbynnau fesul Uned | 24 | |
| Uchafswm Cyfanswm Allbynnau (Meistr/Caethwas) | 96 | |
| Strwythur a Gosod | Lleiafswm Toriad Panel | 113mm × 113mm (S-math); 139mm × 139mm (math B) |
| Dimensiynau Panel | 120mm × 120mm (S-math); 146mm × 146mm (math B) | |
| Dyfnder Planedig | 55mm (S{1}}math a B-math) | |
| Dimensiynau Cyffredinol | 168mm × 120mm × 55mm (math S-); 181mm × 146mm × 55mm (math B) | |
| Graddfa Diogelu | IP54 | |
| Dull Gosod | Fflysio{0}}wedi'i osod (snap-mewn ategolion a gosodiad sgriw) | |
| Amgylchedd | Uchder Gweithredu Uchaf | 1200m (math allbwn Node); 3500m (math allbwn gweithredol) |
| Amrediad Tymheredd Amgylchynol | -20 gradd i 50 gradd |
Modelau a Swyddogaethau
| Model | 4RB9512-4CD50-7C | 4RB9518-4CD50-7C | 4RB9524-4CD51-7C |
| Foltedd Cyflenwad Pŵer | 80 ~ 550V AC | 80 ~ 550V AC | 80 ~ 550V AC |
| Amrediad Foltedd Mesur | 80 ~ 690V AC | 80 ~ 690V AC | 80 ~ 690V AC |
| Defnydd Pŵer | <10W | <10W | <10W |
| Gweithredu Dros Dro. Amrediad | -20~+50 gradd | -20~+50 gradd | -20~+50 gradd |
| Arddangos | Gyda Backlight 192 x 96 Dot Matrics Graffeg Arddangos | Gyda Backlight 192 x 96 Dot Matrics Graffeg Arddangos | Gyda Backlight 192 x 96 Dot Matrics Graffeg Arddangos |
| Arddangosfa Cymeriad Mawr 3-Paramedr | Gellir ei ddewis yn y Golygydd Arddangos | Gellir ei ddewis yn y Golygydd Arddangos | Gellir ei ddewis yn y Golygydd Arddangos |
| Iaith | Tsieineaidd | Tsieineaidd | Tsieineaidd |
| Nifer yr Allbynnau | 12 Allbynnau Cyfnewid | 18 Allbynnau Cyfnewid | 24 Allbynnau Transistor |
| Larwm/Gwybodaeth | 1 Larwm / 1 Gwybodaeth | 1 Larwm / 1 Gwybodaeth | 1 Larwm / 1 Gwybodaeth |
| Taith Gyfnewid Cefnogwyr Annibynnol Ychwanegol | Oes | Oes | Oes |
| Rhyngwyneb Cyfathrebu | Rhyngwyneb RS485 | Rhyngwyneb RS485 | Rhyngwyneb RS485 |
| Mesur | Tri -Cham | Sengl/Tri-Cham | Sengl/Tri-Cham |
| Modd Rheoli | 12 Allbynnau Cyfnewid, Dim Cyfathrebu, Iawndal Grŵp | 18 Allbynnau Cyfnewid, Gyda Chyfathrebu, Iawndal Grŵp + Unigol | 24 Allbynnau Transistor, Gyda Chyfathrebu, Grŵp + Iawndal Unigol |
| Cychwyn Auto | Oes | Oes | Oes |
| Rhedeg Prawf System PFC | Oes | Oes | Oes |
| Cloc Mewnol | Oes | Oes | Oes |
| Modd Osgilosgop (Arddangos Graffig). | Oes | Oes | Oes |
| Golygydd Arddangos | Oes | Oes | Oes |
| Mordwyo Nôl / Graddnodi Ymadael | Oes | Oes | Oes |
| Nifer y Dilyniannau Rheoli | 12 Rhagosodiadau | 18 Rhagosodiadau | 24 Rhagosodiadau |
| Golygydd Dilyniant Rheoli Rhad ac Am Ddim | Oes | Oes | Oes |
| Arddangosfa Paramedr | Ffactor Pŵer Grid, Foltedd, Cyfredol, Pŵer Ymddangosiadol, Pŵer Actif, Pŵer Adweithiol, Harmoneg, Foltedd THD, THD Cyfredol, Lefel Ymyrraeth Cynhwysydd, Amlder Grid | Ffactor Pŵer Grid, Foltedd, Cyfredol, Pŵer Ymddangosiadol, Pŵer Actif, Pŵer Adweithiol, Harmoneg, Foltedd THD, THD Cyfredol, Lefel Ymyrraeth Cynhwysydd, Amlder Grid | Ffactor Pŵer Grid, Foltedd, Cyfredol, Pŵer Ymddangosiadol, Pŵer Actif, Pŵer Adweithiol, Harmoneg, Foltedd THD, THD Cyfredol, Lefel Ymyrraeth Cynhwysydd, Amlder Grid |
| Hyd Data a Gofnodwyd | Cyffyrddwyr Newid Cylchoedd | Cyffyrddwyr Newid Cylchoedd | Cyffyrddwyr Newid Cylchoedd |
| Foltedd System Uchafswm V | Foltedd System Uchafswm V | Foltedd System Uchafswm V | |
| Pŵer Adweithiol Uchaf Q (kvar) | Pŵer Adweithiol Uchaf Q (kvar) | Pŵer Adweithiol Uchaf Q (kvar) | |
| Cynnwys Harmonig System Uchaf | Cynnwys Harmonig System Uchaf | Cynnwys Harmonig System Uchaf | |
| Pŵer Actif System Uchaf P (kW) | Pŵer Actif System Uchaf P (kW) | Pŵer Actif System Uchaf P (kW) | |
| Pŵer Ymddangosiadol System Max S (kVA) | Pŵer Ymddangosiadol System Max S (kVA) | Pŵer Ymddangosiadol System Max S (kVA) | |
| Tymheredd Uchaf ( gradd ) | Tymheredd Uchaf ( gradd ) | Tymheredd Uchaf ( gradd ) | |
| Oriau Gweithredu Pob Cynhwysydd | Oriau Gweithredu Pob Cynhwysydd | Oriau Gweithredu Pob Cynhwysydd | |
| Newid Amser | Cam: 1-300 eiliad | Cam: 1-300 eiliad | Cam: 20-60000 ms |
| Pwysau | Amgaead Plastig 0.55 kg | Amgaead Plastig 0.6 kg | 0.7 kg Amgaead Plastig |
| Dimensiynau | Allanol: 172x120x62 mm | Allanol: 172x120x62 mm | Allanol: 184x146x62 mm |
| Torri'r Panel-allan: 113x113 mm | Torri'r Panel-allan: 113x113 mm | Torri'r Panel-allan: 139x139 mm | |
| Meddalwedd | oes | oes | oes |
pls cysylltwch â ni am arweiniad
Canllaw Gosod

Tagiau poblogaidd: rheolyddion ffactor pŵer deallus foltedd isel, gweithgynhyrchwyr rheolyddion ffactor pŵer deallus foltedd isel Tsieina, cyflenwyr, ffatri










