
Gwefrydd Trydan Cartref
✅ Un{0}}gweithrediad cyflym cyffwrdd ar gyfer profiad gwefru diymdrech, symlach
✅ Wedi'i adeiladu-mewn-modiwlau gwefru pŵer cyson 20–40kW perfformiad uchel
✅ Yn gydnaws â gofynion gwefru modelau EV amrywiol
✅ Gwyrdd ac ynni-effeithlon: Ultra{0}}tynnu pŵer wrth gefn isel
✅ Dyluniad cyfnewid poeth modiwlaidd
✅ Diogelwch lefel system sbectrwm llawn
✅ Cydnawsedd di-dor â system rheoli platfform backend
✅ Dyluniad allanol esthetig modern, lluniaidd a strwythuredig
- Cyflwyniad Cynnyrch
Mae Jinneng Home Electric Charger wedi'i beiriannu i wasanaethu cerbydau trydan sydd â systemau gwefru ar y llong. Wedi'i integreiddio â swyddogaethau diogelu system sbectrwm llawn, mae'r Gwefrydd Trydan Cartref hwn yn darparu diogelwch gweithredol cadarn, dibynadwyedd uptime uchel, a gosod, comisiynu a chynnal a chadw cylch bywyd wedi'i symleiddio'n fawr. Mae Jinneng Home Electric Charger yn cefnogi gosodiad hyblyg ar gyfer ystod eang o amgylcheddau cais, yn amrywio o ardaloedd preswyl trefol a chanolfannau siopa masnachol i seilweithiau gwasanaeth pŵer pwrpasol.
Nodweddion Swyddogaethol
✅ Un{0}}gweithrediad cyflym cyffwrdd ar gyfer profiad gwefru diymdrech, symlach
✅ Rhyngweithiad sythweledol AEM (Rhyngwyneb Peiriant-Peiriant Dynol) gyda rheolaeth proses wefru ddeallus lawn
✅ Wedi'i adeiladu-mewn-modiwlau gwefru pŵer cyson 20–40kW perfformiad uchel
✅ Cwmpas foltedd allbwn eang estynedig, sy'n gydnaws â gofynion gwefru modelau EV amrywiol
✅ Gwyrdd ac ynni-effeithlon: Tynnu pŵer wrth gefn tra isel, yn cydymffurfio'n llawn â safonau cadwraeth ynni byd-eang a-carbon isel
✅ Dyluniad cyfnewid poeth modiwlaidd, gan alluogi cynnal a chadw cyflym, ar-safle heb ei gau i lawr yn llawn
✅ System sbectrwm llawn-amddiffyniad lefel ar gyfer mwy o ddiogelwch a dibynadwyedd gweithredol
✅ Cydnawsedd di-dor â system rheoli platfform backend
✅ Dyluniad allanol esthetig modern, lluniaidd a strwythuredig
Paramedr Technegol
| Categori | Eitem | JN-EC1D240F5 | JN-EC1D320F5 | JN-EC1D360F5 |
|---|---|---|---|---|
| Manyleb | Pŵer â sgôr | 240KW | 320KW | 360KW |
| Offer codi tâl | Dull Gosod | Llawr wedi'i osod | Llawr wedi'i osod | Llawr wedi'i osod |
| Offer codi tâl | Dull gwifrau | Mynediad Gwaelod / Ymadael Gwaelod | Mynediad Gwaelod / Ymadael Gwaelod | Mynediad Gwaelod / Ymadael Gwaelod |
| Dimensiwn | 750*690*1900mm | 750*690*1900mm | 750*690*1900mm | |
| Foltedd mewnbwn | AC380V ±15% | AC380V ±15% | AC380V ±15% | |
| Amlder mewnbwn | 45-65Hz | 45-65Hz | 45-65Hz | |
| Foltedd allbwn | 200-1000V | 200-1000V | 200-1000V | |
| Ystod Cyfredol Allbwn Allbwn Gwn Sengl- | 0-250A Cefnogaeth 300A | 0-250A Cefnogaeth 300A | 0-250A Cefnogaeth 300A | |
| Hyd cebl | 5M (fesul gofynion cwsmeriaid) | 5M (fesul gofynion cwsmeriaid) | 5M (fesul gofynion cwsmeriaid) | |
| Cywirdeb mesuryddion | Lefel 2 | Lefel 2 | Lefel 2 | |
| Manyleb drydanol | Diogelu terfyn cyfredol | Yn fwy na neu'n hafal i 110% | Yn fwy na neu'n hafal i 110% | Yn fwy na neu'n hafal i 110% |
| Cywirdeb Rheoleiddio Foltedd | Llai na neu'n hafal i ±0.5% | Llai na neu'n hafal i ±0.5% | Llai na neu'n hafal i ±0.5% | |
| Cywirdeb y Rheoliad Presennol | Llai na neu'n hafal i ±1% | Llai na neu'n hafal i ±1% | Llai na neu'n hafal i ±1% | |
| Cyfernod Ripple | Llai na neu'n hafal i ±0.5% | Llai na neu'n hafal i ±0.5% | Llai na neu'n hafal i ±0.5% | |
| Effeithlonrwydd | Mwy na neu'n hafal i 95% | Mwy na neu'n hafal i 95% | Mwy na neu'n hafal i 95% | |
| Ffactor pŵer | Yn fwy na neu'n hafal i 0.99 (llwyth uwch na 50%) | Yn fwy na neu'n hafal i 0.99 (llwyth uwch na 50%) | Yn fwy na neu'n hafal i 0.99 (llwyth uwch na 50%) | |
| Afluniad harmonig THD | <5%(above 50% load) | <5%(above 50% load) | <5%(above 50% load) | |
| Dyluniad swyddogaethol | Rhyngwyneb peiriant-dynol | Sgrin gyffwrdd lliw disgleirdeb uchel 7-modfedd | Sgrin gyffwrdd lliw disgleirdeb uchel 7-modfedd | Sgrin gyffwrdd lliw disgleirdeb uchel 7-modfedd |
| Modd codi tâl | Tâl Llawn Auto / Egni Sefydlog / Swm Sefydlog / Amser Sefydlog | Tâl Llawn Auto / Egni Sefydlog / Swm Sefydlog / Amser Sefydlog | Tâl Llawn Auto / Egni Sefydlog / Swm Sefydlog / Amser Sefydlog | |
| Dull codi tâl | Plygiau a Thâl/Tâl Cerdyn/Codi Tâl Cod QR | Plygiau a Thâl/Tâl Cerdyn/Codi Tâl Cod QR | Plygiau a Thâl/Tâl Cerdyn/Codi Tâl Cod QR | |
| Dull talu | Taliad Cerdyn / Taliad Cod QR | Taliad Cerdyn / Taliad Cod QR | Taliad Cerdyn / Taliad Cod QR | |
| Dull cysylltiad rhwydwaith | Ethernet/4G | Ethernet/4G | Ethernet/4G | |
| Dyluniad diogelwch | Safonau Cydymffurfio | GB/T20234,GB/T18487,GB/T27930,NB/T33008,NB/T33002 | GB/T20234,GB/T18487,GB/T27930,NB/T33008,NB/T33002 | GB/T20234,GB/T18487,GB/T27930,NB/T33008,NB/T33002 |
| Swyddogaeth diogelwch | Monitro tymheredd gwn gwefru, Amddiffyniad Gorfoltedd, Diogelu Tan-foltedd, Amddiffyn Gorlwytho, Diogelu Cylchdaith Byr, Diogelu Seiliau, Diogelu Tymheredd Isel, Diogelu -Tymheredd Isel, Diogelu Monitro Inswleiddio, Diogelu Polaredd Gwrthdroi, Amddiffyn Mellt, Amddiffyn Stop Argyfwng, Diogelu Gollyngiadau | Monitro tymheredd gwn gwefru, Amddiffyniad Gorfoltedd, Diogelu Tan-foltedd, Amddiffyn Gorlwytho, Diogelu Cylchdaith Byr, Diogelu Seiliau, Diogelu Tymheredd Isel, Diogelu -Tymheredd Isel, Diogelu Monitro Inswleiddio, Diogelu Polaredd Gwrthdroi, Amddiffyn Mellt, Amddiffyn Stop Argyfwng, Diogelu Gollyngiadau | Monitro tymheredd gwn gwefru, Amddiffyniad Gorfoltedd, Diogelu Tan-foltedd, Amddiffyn Gorlwytho, Diogelu Cylchdaith Byr, Diogelu Seiliau, Diogelu Tymheredd Isel, Diogelu -Tymheredd Isel, Diogelu Monitro Inswleiddio, Diogelu Polaredd Gwrthdroi, Amddiffyn Mellt, Amddiffyn Stop Argyfwng, Diogelu Gollyngiadau | |
| Manyleb amgylcheddol | Tymheredd gweithio | -25 gradd ~+50 gradd | -25 gradd ~+50 gradd | -25 gradd ~+50 gradd |
| Lleithder gweithio | 5%-95% heb gyddwyso | 5%-95% heb gyddwyso | 5%-95% heb gyddwyso | |
| Uchder gweithio | <2000m | <2000m | <2000m | |
| Sgôr amddiffyn | IP54 | IP54 | IP54 | |
| Dull oeri | Oeri aer | Oeri aer | Oeri aer | |
| Rheoli sŵn | Llai na neu'n hafal i 60dB | Llai na neu'n hafal i 60dB | Llai na neu'n hafal i 60dB | |
| MTBF | 100,000 o oriau | 100,000 o oriau | 100,000 o oriau |
Dimensiwn

Manteision wedi'u Targedu
| Senario Pwyntiau Poen | Manteision a Dargedir Cynnyrch |
|---|---|
| Tagfeydd codi tâl oriau brig | Pŵer uchel iawn ac allbwn cerrynt uchel iawn ar gyfer codi tâl cyflym iawn |
| Gweithrediad masnachol a setlo mesuryddion | Dosbarth-cywirdeb mesuryddion blaenllaw, cynlluniau cyfradd hyblyg aml-gyfradd, rheoli o bell wedi'i alluogi gan y cwmwl |
| 24/7 uchel-gweithrediad dwys llwyth | Effeithlonrwydd gweithredol mwy na neu'n hafal i 95%, MTBF â sgôr o 100,000 awr, cyfradd fethiant isel iawn |
| Amgylcheddau gweithredu awyr agored llym a chymhleth | Mesurau diogelu diogelwch sbectrwm-llawn, amddiffyniad rhag mynediad IP54, gallu i addasu tymheredd a lleithder eithafol eang |
Senarios Cais

Proffil Ffatri
Sefydlwyd Jinneng Electric Power Technology (Hubei) Co, Ltd yn 2011 ac mae wedi'i leoli yn Ninas Xiaogan, Talaith Hubei. Mae'r cwmni'n cwmpasu arwynebedd tir o dros 27,000 metr sgwâr gydag arwynebedd adeiladu sy'n fwy na 33,000 metr sgwâr. Mae gennym dîm ymchwil a datblygu proffesiynol sy'n cynnwys 28 o beirianwyr gyda galluoedd ymchwil a datblygu annibynnol cryf.
Mae ein cwmni wedi cael ystod lawn o ardystiadau awdurdodol, gan gynnwys ISO9001, ISO14001, OHS18001, CSC, CQC a CE, gan sicrhau cynhyrchiad safonol ac ansawdd cynnyrch dibynadwy.
Prif Gynhyrchion
Setiau cyflawn o offer foltedd uchel ac isel: is-orsafoedd blwch, offer switsh foltedd uchel ac isel, blychau cangen cebl, cynhyrchion pŵer ffotofoltäig, torwyr cylchedau ac offer cysylltiedig.
Cyfres ategolion cebl: Ategolion cebl crebachadwy oer - y gellir eu crebachu a gwres -, cysylltwyr terfynell, arestyddion plygio i mewn a chydrannau trydanol ategol eraill.
Cydrannau trydanol ac offer ansawdd pŵer: Cynwysyddion pŵer, adweithyddion, rheolwyr deallus, cysylltwyr, switshis, offerynnau mesur, hidlwyr pŵer gweithredol, dyfeisiau iawndal pŵer adweithiol, blychau dosbarthu, yn ogystal ag atebion wedi'u teilwra ar gyfer iawndal pŵer adweithiol ac ataliad harmonig.
Meysydd Cais
Mae ein cynnyrch yn cael eu cymhwyso'n eang mewn gridiau pŵer, peirianneg pŵer trydan, cynhyrchu pŵer ffotofoltäig, peirianneg cyfathrebu, diwydiant cemegol, gweithgynhyrchu mecanyddol, meteleg, meysydd olew, planhigion diwydiannol, seilwaith gwefru cerbydau trydan, tramwy rheilffordd, ysbytai, ysgolion, prosiectau eiddo tiriog, cyfadeiladau masnachol a diwydiannau allweddol eraill.
Cleientiaid Cydweithredol
Rydym wedi sefydlu cydweithrediad sefydlog tymor hir gyda mentrau adnabyddus, gan gynnwys State Grid Corporation of China, China Energy Engineering Corporation, China National Nuclear Photovoltaic, China Railway Group, MTR Corporation (Hong Kong) a chleientiaid domestig a rhyngwladol blaenllaw eraill.
Tagiau poblogaidd: charger trydan cartref, gweithgynhyrchwyr charger trydan cartref Tsieina, cyflenwyr, ffatri
Fe allech Chi Hoffi Hefyd





