
Gwefrydd Ev Smart
✅ Dulliau gwefru hyblyg
✅ Rhyngwyneb peiriant sythweledol, defnyddiwr-dynol-
✅ Opsiynau cychwyn a thalu lluosog
✅ Cefnogir monitro platfform cefn o bell a rheoli gweithrediad
✅ Wedi'i adeiladu-yn Nosbarth A + DC 6mA amddiffyniad cerrynt gweddilliol
- Cyflwyniad Cynnyrch
Mae'r gwefrydd ev clyfar hwn wedi'i adeiladu'n bwrpasol-ar gyfer yr holl drydan pur a phlwg-mewn cerbydau ynni newydd hybrid sydd wedi'u gosod â gwefrwyr ffatri ar-fwrdd.
Mae'n dod â chyfres gyflawn o amddiffyniadau diogelwch system, gan roi diwedd cadarn-i-roi'r diogelwch codi tâl i ben a-sefydlogrwydd gweithredol hirdymor dibynadwy. Diolch i'w ddyluniad strwythurol symlach, wedi'i optimeiddio, mae gosodiadau ar y safle, gweithrediad dyddiol a gwaith cynnal a chadw arferol ar ôl gwerthu wedi'u symleiddio'n fawr.
Gyda chydnawsedd amgylcheddol rhagorol ac addasrwydd senario eang, gellir gweithredu'r gwefrydd ev smart hwn yn ddibynadwy ar draws lleoliadau amrywiol dan do ac awyr agored - o gymunedau preswyl trefol, plazas siopa masnachol mawr a pharciau diwydiannol, i safleoedd gwasanaeth pŵer cyhoeddus. Mae'r gwefrydd ev clyfar hwn yn ateb codi tâl cyffredinol ar gyfer defnydd parcio cartref preifat a gorsafoedd gwefru cyhoeddus masnachol.
Nodweddion Swyddogaethol Allweddol
✅ Dulliau codi tâl hyblyg: ataliad llawn awtomatig, codi tâl amserydd wedi'i drefnu, codi tâl am gwota ynni sefydlog, a rheolaeth gyson ar allbwn pŵer
✅Rhyngwyneb peiriant sythweledol, defnyddiwr-canolog dynol-ar gyfer gweithrediad diymdrech
✅ Opsiynau cychwyn a thalu lluosog: actifadu sgan cod QR, setliad talu â cherdyn RFID, a dechrau/stopio tâl yn seiliedig ar gerdyn-
✅ Cefnogir monitro platfform cefn o bell a rheoli gweithrediad
✅ Wedi'i adeiladu-yn Nosbarth A + DC 6mA amddiffyniad cerrynt gweddilliol ar gyfer gwell diogelwch trydanol
Dimensiwn

Paramedr Technegol
| Categori | Eitem | JN-EC1A7W1,JN-EC1A7C1 |
|---|---|---|
| Offer codi tâl | Manyleb Cynnyrch | 7KW |
| Foltedd mewnbwn | AC220V±15% | |
| Foltedd allbwn | AC220V±15% | |
| Dull gosod | -mowntiedig ar wal/Colofn-wedi'i gosod | |
| Cerrynt allbwn mwyaf | 32A | |
| Dull gwifrau | Mynediad Gwaelod / Ymadael Gwaelod | |
| Amlder mewnbwn | 50Hz±10% | |
| Hyd cebl | 3.5m/5m/7m/Hydoedd eraill (fesul cais cwsmer) | |
| Cywirdeb mesuryddion | Lefel 2 | |
| Deunydd tai | Tai plastig | |
| Manyleb drydanol | Diogelu terfyn cyfredol | Mwy na neu'n hafal i 110% |
| Cywirdeb Rheoleiddio Foltedd | / | |
| Cywirdeb y Rheoliad Presennol | / | |
| Cyfernod Ripple | / | |
| Effeithlonrwydd | / | |
| Ffactor pŵer | / | |
| Afluniad harmonig THD | / | |
| Dyluniad swyddogaethol | Rhyngwyneb peiriant-dynol | Golau dangosydd LED |
| CI | Ethernet/4G | |
| Dull cychwyn | Plygiwch a Chwarae, Sgan Cerdyn, neu Daliad Cerdyn | |
| Dyluniad diogelwch | Safonau Cydymffurfio | GB/T20234,GB/T18487,NB/T33008,NB/T33002 |
| Swyddogaeth diogelwch | Amddiffyniad Gorfoltedd, Diogelu Tan-foltedd, Amddiffyn Gorlwytho, Diogelu Cylchdaith Byr, Diogelu Tir, Diogelu Gor-Tymheredd, Diogelu Tymheredd Isel-Diogelu Mellt | |
| Manyleb amgylcheddol | Tymheredd gweithio | -20 gradd ~+50 gradd |
| Lleithder gweithio | 5%~95% heb-gyddwyso | |
| Uchder gweithio | <2000m | |
| Sgôr amddiffyn | IP54 | |
| Dull oeri | Oeri aer naturiol | |
| Rheoli sŵn | Llai na neu'n hafal i 60dB | |
| MTBF | 100,000 o oriau |
Darlun Rhif Model
| Model Cynnyrch | Rhif Archeb | Disgrifiad o'r Cynnyrch |
|---|---|---|
| JN-EC1A7W1 |
JN{0}}EC1A7W111 | Plygiwch a Chwarae, Wal Plastig-wedi'i osod, Cebl Codi Tâl 5M, Math A Diogelu Gollyngiad, Wedi'i Adeiladu-yn Cable Hook |
| JN{0}}EC1A7W112 | Cerdyn-Cychwyn/Stopio wedi'i weithredu, Wal Plastig-wedi'i osod, Cebl Codi Tâl 5M, Diogelu Gollyngiadau Math A, Wedi'i Adeiladu-yn Cable Hook | |
| JN-EC1A7W113 | Cefnogir Sganio Cod QR 4G, Uned wedi'i Mowntio ar Wal Plastig, Cebl Codi Tâl 5M, Dyfais Diogelu Gollyngiadau Math A, Wedi'i Adeiladu-yn Cable Hook | |
| JN{0}}EC1A7W114 | Gweithrediad Deuol Sganio a Chylchu Cardiau 4G, Uned wedi'i Mowntio ar Wal Plastig, Cebl Codi Tâl 5M, Amddiffyniad Math A rhag Gollyngiadau, Wedi'i Adeiladu-yn Cable Hook | |
| JN-EC1A7C1 | JN{0}}EC1A7C111 | Plygiwch a Chwarae, Stondin Colofn Plastig, Cebl Codi Tâl 5M, Diogelu Gollyngiadau Math A |
| JN-EC1A7C112 | Cychwyn/Stop Sychu Cerdyn, Stand Colofn Plastig, Cebl Codi Tâl 5M, Amddiffyniad Math A rhag Gollyngiad | |
| JN{0}}EC1A7C113 | Sganio 4G wedi'i Gefnogi, Stondin Colofn Plastig, Cebl Codi Tâl 5M, Diogelu Gollyngiadau Math A | |
| JN-EC1A7C114 | Gweithrediad Deuol Sganio a Chylchu Cardiau 4G, Stand Colofn Plastig, Cebl Codi Tâl 5M, Diogelu Gollyngiadau Math A |
Ein Partneriaid Cydweithredu

Tagiau poblogaidd: charger ev smart, gweithgynhyrchwyr charger ev smart Tsieina, cyflenwyr, ffatri
Fe allech Chi Hoffi Hefyd





